Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux
SocialPublié le 20 avril 2018

Les montants 2018 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont fixés, sous réserve de confirmation par décret.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section.
Retraite complémentaire - Montants pour 2018 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2018* | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes
|
|
CAVEC |
Classe A | 625,44 € | |
Classe B | 2 345,40 € | |
Notaires | CRN | |
Section B, classe 1 | 2 190 € | |
Section C : taux de cotisation de 4,10 % | ||
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires | CAVOM | |
Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 % | ||
Plafond de l'assiette de la cotisation proportionnelle : 117 856 € | ||
Médecins | CARMF | |
Taux de la cotisation proportionnelle : 9,8 % | ||
Plafond de l'assiette de la cotisation proportionnelle : 139 062 € | ||
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes | CARCDSF | |
Cotisation forfaitaire | ||
taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 % | ||
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : | 2 598 € | |
Seuil : 33 772 € | ||
Plafond : 198 660 € | ||
Auxiliaires médicaux | CARPIMKO | |
Cotisation forfaitaire | ||
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % | ||
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : | 1 536 € | |
Seuil : 25 246 € | ||
Plafond : 166 046 € | ||
Vétérinaires | CARPV | |
Classe A | 5 520 € | |
Classe B | 7 360 € | |
Classe C | 9 200 € | |
Classe D | 11 040 € | |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. | CIPAV | |
Classe A | 1 315 € | |
Pharmaciens | CAVP | |
Cotisation de référence | 1 136 € | |
Classe 3 (obligatoire) | 7 952 € | |
Agents généraux d'assurance | CAVALAC | |
Taux de 8,16 % sur les commissions et rémunérations brutes | ||
Limite de l'assiette : plafond de 490 482 € | ||
*Sous réserve de confirmation officielle |
Invalidité-décès - Montants pour 2018 | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2018* | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes | CAVEC | |
Classe 1 | 288 € | |
Classe 2 | 396 € | |
Classe 3 | 612 € | |
Classe 4 | 828 € | |
Notaires | CRN | |
Notaire en activité | 736 € | |
Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes | ||
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires | CAVOM | |
Classe 1 (classe de référence) | 260 € | |
Médecins | CARMF | |
Classe A | 631 € | |
Classe B | 738 € | |
Classe C | 863 € | |
Chirurgiens-dentistes | CARDSF | |
Au titre de l'incapacité permanente et décès | 780 € | |
Au titre de l'incapacité professionnelle temporaire | 298 € | |
sages-femmes | ||
Classe A | 91 € | |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. | CIPAV | |
Classe A | 76 € | |
Classe B | 228 € | |
Classe C | 380 € | |
Auxiliaires médiciaux | CARPIMKO | |
Cotisation forfaitaire | 663 € | |
Vétérinaires | CARPV | |
Première classe (obligatoire) | 390 € | |
Pharmaciens | CAVP | |
Cotisation forfaitaire | 598 € | |
Agents généraux d'assurance | CAVAMAC | |
Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes | ||
Limites de l'assiette : plafond de 490 482 € | ||
*Sous réserve de confirmation officielle |