Le Contrat de Transition Agroécologique (CTAE)
Le Contrat de Transition Agro Ecologique (CTAE) a pour objectif de répondre aux enjeux eau, carbone-climat et biodiversité, en reconnaissant les efforts faits par les agriculteurs, quel que soit le système et la filière.
Prérequis du Contrat de Transition Agro Ecologique
Le CTAE constitue un prérequis pour accéder à certains dispositifs régionaux :
- Agri Invest : pour investissements productifs et investissements de transformation à la ferme
- Prêts d’honneur de BRIT Agricole
- Mise en réserve foncière
Articulation Agri Invest et CTAE
Le CTAE est non seulement un préalable obligatoire à toute demande de subvention dans les dispositifs « investissements productifs » et « transformation à la ferme » mais il sert également de grille de sélection.
*Dépôt dématérialisé à faire sur le site Internet de la Région Bretagne
Deux possibilités pour valider un CTAE
Des engagements dits « systèmes » pris sur toute l’exploitation
- Bio (certifié ou en conversion)
- MAEC système, Protection des Races Menacées,
- Haute Valeur Environnementale,
- Label Plante bleue (horticulture),
- Apiculteur professionnel
Ils donnent automatiquement 130 points.
Un engagement pris dans chacun des 2 domaines suivants
Le nombre de points dépend du type d’engagement pris. Le domaine de l’eau, de même que le climat/carbone biodiversité apportera au maximum 50 points.
Le total fera donc 100 points maximum.
A noter
Si l’exploitation a souscrit à 2 engagements dans un même domaine, il n’y a pas de cumul. Seul l’engagement « rapportant » le plus de points sera retenu.
Quels types d’engagements peuvent permettre de valider un CTAE ?
- Des engagements en cours avec plans d’action (ex : Label bas carbone).
- Des diagnostics d’exploitation de moins de 2 ans (ex : Cap 2 Er).
- Des investissements matériels déjà réalisés, sauf pour les jeunes agriculteurs si dans PED (ex : boviduc).
Valider un engagement « eau »
Les bassins versants algues vertes sont distingués des autres territoires bretons.
Hors BV algues vertes
Gestion quantitative ou volet phytosanitaires
| Engagement | Points |
|---|---|
| MAEC forfaitaire – Stratégie phytosanitaire | 50 |
| Paiements pour Service Environnementaux | 40 |
| Engagement groupe ecophyto (Dephy ou 30 000) | 30 |
| Diagnostic de parcelles à risques de transfert (DPR2) | 15 |
| Charte de lutte contre l’érosion des terres en plants de pommes de terre | 15 |
| Agri Bio diagnostic de conversion | 15 |
| Conseil Stratégique phytosanitaire | 15 |
| Diagnostic des usages de l’eau en élevage : Eval’EAU | 15 |
| Formation au désherbage mécanique | 10 |
| Accompagnement au désherbage mécanique par un organisme de conseil | 10 |
| Prestation désherbage méca CUMA/ETA | 10 |
| Récupération et stockage des eaux de pluie (cuve minimale de 2000L) | 10 |
| Gestion fine de la consommation d’eau (pour hors sol) | 10 |
| Gestion Environnementale des Elevages Porcins (GEEP) | 10 |
| Matériel de désherbage mécanique | 5 |
En BV algues vertes
Volet azote obligatoire
| Engagement | Points |
|---|---|
| Atteinte des résultats d’un plan d’actions ZSCE | 50 |
| Paiement pour Services Environnementaux | 40 |
| Boucle vertueuse | 40 |
| Programme d’actions validé et en cours | 30 |
| Charte d’engagement | 10 |
| Démarche de conseil | 10 |
Valider un engagement « Climat/Carbone/Biodiversité »
| Engagement | Points |
|---|---|
| Label haie | 50 |
| MAEC Biodiversité localisée | 50 |
| MAEC forfaitaire Transition des pratiques : Bilan Carbone | 50 |
| Label bas carbone (dispositif national avec engagement de baisse d’émission GES et vente potentiel de crédits carbones) | 40 |
| AGRI bas carbone (dispositif Région Bretagne) | 40 |
| Diagnostic ADEME « Accompagner les agriculteurs au changement climatique » | 40 |
| Plan de Gestion Durable de la Haie (PGDH) et des Systèmes Agroforestiers (PGDSAF) | 30 |
| Engagement dans contrat Agriculture Conservation des Sols (ACS) – Agriculture régénératrice | 30 |
| Plantation de haies, agroforesterie | 30 |
| Label Bee Friendly | 30 |
| Diagnostic CAP2eR (niveau 2) | 25 |
| Modes de chauffages alternatifs (chaudières biomasse, géothermie…) | 20 |
| Fabrication d’aliment à la ferme | 20 |
| Aménagement de chemins pour l’accès au pâturage, boviducs, séchage en grange | 15 |
| Production d’énergie (tracker, panneaux photovoltaïques) hors photovoltaïque au sol et métha | 15 |
| Couvertures de fosses avec ou sans récupération de gaz | 15 |
| Equipement d’économie d’énergie subventionné par Agri-Invest (dossier soldé) | 15 |
| Parcours de volailles arborés | 15 |
| Chauffe-eau solaire | 10 |
| Autodiagnostic AgriBEST | 10 |
| Gestion Environnementale des Elevages Porcins (GEEP) | 10 |
Des points bonus
Les 2 types de CTAE (Systèmes et Engagements Eau + Carbone/Climat Biodiversité) peuvent bénéficier de points bonus.
Les points bonus sont cumulables entre eux.
| Engagement | Points |
|---|---|
| JA | 20 |
| Soutien à l’Installation Agricole (> 40 ans) | 15 |
| SIQO hors Bio (AOC/AOP/IGP/STG/Label Rouge) | 15 |
| Groupe GIEE ou AEP | 10 |
| Présence d’un atelier veaux de boucherie | 10 |
| Diagnostic « ClimAléas-Test » | 10 |
| Autodiagnostic « Bien vivre son travail en agriculture » | 5 |
Exemples de points du CTAE
Pour un exploitant en MAEC Système herbivore qui est Jeune Agriculteur et adhère à un groupe GIEE :
130 + 20 + 10 = 160 points
Pour un exploitant Jeune Agriculteur adhérent à un groupe écophyto « 30 000 » qui est inscrit dans la démarche AGRI BAS CARBONE et est en label rouge :
30 + 40 + 20 +15 = 105 points
Vous souhaitez faire le point sur votre situation ?