Evolution des cotisations pour les chefs d’exploitation
FiscalPublié le 13 février 2018

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu une baisse des cotisations pour compenser la hausse de la CSG de 1.7%.
Quelle sera la réalité de cette évolution des cotisations sociales payées par les exploitants agricoles en 2018 ?
Résumé des variations :
Revenu | Taux Amexa | AF | CSG corrigée | Total partiel | Différence | ||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
10 000 € | 2,64 % | 3,04 % | 0 % | 2,50 % | 11,60 % | 9,60 % | 14,247 % | 15,14 % | - 0,90 % |
43 000 € | 6,42 % | 3,04 % | 0 % | 2,50 % | 11,60 % | 9,60 % | 18,02 % | 15,40 % | + 2,88 % |
50 000 € | 6,50 % | 3,04 % | 3,10 % | 5,25 % | 11,60 % | 9,60 % | 21,20 % | 17,90 % | + 3,30 % |
On constate à partir de ce tableau que l’évolution des cotisations sociales entre 2017 et 2018 va dépendre du revenu soumis aux cotisations et les diminutions seront limitées.
Ce résultat est généré par la progressivité plus importante des taux 2018 en fonction des revenus :
Cotisation | Bases de calcul | Taux 2018 | Taux 2017 |
Amexa | Revenu professionnel < 110 % du Pass | 1,5 à 6,5 % | 3,04 % |
Revenu professionnel > 110 % du Pass | 6,5 % | ||
Amexa cot indemnités journalière | 180 € | 200 € | |
AVI | Dans la limite PSS avec assiette mini 800 SMIC | 3,32 % | 3,32 % |
Allocations familiales | Revenu professionnel < 110 % du Pass ( 43 705 €) | 0 % | 2,50 % |
Revenu compris entre 110 % et 140 % du Pass | 0 à 3,10 % | 2,50 % à 5,25 % | |
Revenu professionnel > 140 % du Pass | 3,10 % | 5,25 % |
Rappel :
En 2016, le taux de la cotisation amexa est passé de 10.84% à 3.04%.
En 2015, le taux de la cotisation des allocations familiales est passé de 5.25 % à 2.15 pour les revenus inférieurs à 110% du PSS et un taux croissant compris entre 2.15% (110 % PSS) et 5.25% (140% PSS).
Hervé Conan