Reliquats sortie hiver 2018 pour le colza et les céréales
EnvironnementPublié le 13 mars 2018

Les reliquats sortie hiver pour les céréales sont publiés. Leur prise en compte est importante pour adapter votre plan de fertilisation de ces cultures.
Un RSH dépendant de la minéralisation d’automne et de la pluviométrie hivernale

RSH Colzas 2018
ZONE A | ZONE B ET C | |||
Sol < 60 cm | Sol > 60 cm | Sol < 60 cm | Sol > 60 cm | |
Apport organique au semis | 10 | 15 | 15 | 35 |
Absence d'apport organique au semis | 10 | 10 | 10 | 15 |
RSH Céréales 2018 : dépendant de l’historique de la parcelle (rotation, précédent, apports organiques) et de la profondeur du sol
ZONE CLIMATIQUE | ZONE A | ZONE B | ZONE C | |||||
PROFONDEUR D'ENRACINEMENT |
Plus de 60 cm |
Moins de 60 cm |
Plus de 60 cm |
Moins de 60 cm |
Plus de 60 cm |
Moins de 60 cm |
||
Rotation type grandes cultures y compris avec prairies de fauche | Précédent avec peu ou pas de résidus pauvres en azote (céréales, maïs...) | Apports organiques faibles | 20 | 15 | 30 | 20 | 50 | 25 |
Apports organiques modérés | 25 | 15 | 35 | 20 | 60 | 30 | ||
Apports organiques forts | 25 | 20 | 40 | 25 | 70 | 30 | ||
Précédent avec résidus de culture assez riches et riches en azote (colza, féverole, betterave, pomme de terre, prairie fauchée...) | Apports organiques faibles | 25 | 20 | 35 | 20 | 60 | 30 | |
Apports organiques modérés | 30 | 20 | 40 | 25 | 70 | 35 | ||
Apports organiques forts | 30 | 20 | 45 | 25 | 80 | 35 | ||
Rotation avec prairie pâturée | Autre | 25 | 20 | 35 | 20 | 60 | 30 | |
Prairie pâturée de plus de 4 ans détruite au printemps 2016 | 35 | 25 | 45 | 30 | 85 | 40 | ||
Prairie pâturée de plus de 4 ans détruite au printemps 2016 et précédent riche ou Apports organiques forts | 40 | 25 | 55 | 30 | 105 | 45 | ||
Rotation à dominance légumes frais ou légumes industries | Autre précédent (haricots, épinard...) | Apports organiques faibles | 25 | 20 | 35 | 20 | 60 | 30 |
Apports organiques modérés | 30 | 20 | 40 | 25 | 70 | 35 | ||
Apports organiques forts | 30 | 20 | 45 | 25 | 80 | 35 | ||
Précédent avec résidus de cultures abondants et/ou riches en azote (choux, brocoli...) | Apports organiques faibles | 35 | 25 | 45 | 30 | 85 | 40 | |
Apports organiques modérés | 35 | 25 | 50 | 30 | 95 | 40 | ||
Apports organiques forts | 40 | 25 | 55 | 30 | 105 | 45 |
Source : réseau d'analyse chambre d'agriculture de Bretagne
La grille et la liste des communes sont consultables en cliquant ici
Régis Bougis